Diaphonic Diapason | 32' | 97 pipes |
Open Diapason | 16' | 61 pipes |
Tibia Clausa | 16' | 85 pipes |
Tuba Horn | 16' | 85 pipes |
Concert Flute | 16' | 97 pipes |
Clarinet | 8' | 61 pipes |
Orchestral Oboe | 8' | 61 pipes |
Kinura | 8' | 61 pipes |
Saxophone | 8' | 61 pipes |
String | 8' | 61 pipes |
Trumpet | 8' | 61 pipes |
Viol d'Orchestre | 8' | 85 pipes |
Viol Celeste | 8' | 73 pipes |
Vox Humana | 8' | 61 pipes |
Oboe Horn | 8' | 61 pipes |
Quintadena | 8' | 61 pipes |
Piano | 16' | 85 notes |
Marimba | 49 notes | |
Cathedral Chimes | 25 notes | |
Xylophone | 37 notes | |
Glockenspiel | 37 notes | |
Sleigh Bells | 25 notes | |
Chrysoglott | 49 notes |
PEDAL | |
---|---|
32' | Diaphone |
32' | Bourdon Res |
16' | Ophicleide |
16' | Diaphone |
16' | Tibia Clausa |
16' | Bourdon |
16' | Trumpet |
8' | Tuba Horn |
8' | Octave |
8' | Tibia Clausa |
8' | Clarinet |
8' | String |
8' | Cello |
8' | Oboe Horn |
8' | Flute |
16' | Piano |
Bass Drum | |
Kettle Drum | |
Snare Drum | |
Crash Cymbal | |
Roll Cymbal | |
Cymbal Tap | |
Cymbal Brush | |
Accomp to Pedal | |
Great to Pedal | |
Great Octave to Pedal | |
Solo to Pedal | |
Traps 1st/2nd Touch Switch |
ACCOMPANIMENT | |
---|---|
16' | Contra Viol (TC) |
16' | Vox Humana (TC) |
8' | Trumpet |
8' | Tuba Horn |
8' | Diaphonic Diapason |
8' | Tibia Clausa |
8' | Clarinet |
8' | Saxophone |
8' | String |
8' | Viol d'Orchestre |
8' | Viol Celeste |
8' | Oboe Horn |
8' | Quintadena |
8' | Flute |
8' | Vox Humana |
4' | Octave |
4' | Piccolo |
4' | Viol |
4' | Octave Celeste |
4' | Flute |
4' | Vox Humana |
2 2/3' | Twelfth |
2' | Piccolo |
8' | Piano |
4' | Piano |
8' | Sub Harp |
4' | Harp |
Sub Chrysoglott | |
Chrysoglott | |
Snare Drum | |
Tambourine | |
Castanets | |
Chinese Block | |
Tom Tom | |
Cymbal Tap | |
Cymbal Brush | |
Sand Block | |
Accomp Octave | |
Solo to Accomp |
Settable Thumb Pistons | |
---|---|
8' | Open Diapason |
4' | Open Diapason |
GREAT | |
---|---|
16' | Trumpet (TC) |
16' | Ophicleide |
16' | Diaphone |
16' | Tibia Clausa |
16' | Orch Oboe (TC) |
16' | Clarinet (TC) |
16' | Saxophone (TC) |
16' | Contra Viol (TC) |
16' | Oboe Horn (TC) |
16' | Bourdon |
16' | Vox Humana (TC) |
8' | Trumpet |
8' | Tuba Horn |
8' | Diaphonic Diapason |
8' | Tibia Clausa |
8' | Orch Oboe |
8' | Kinura |
8' | Clarinet |
8' | Saxophone |
8' | String |
8' | Viol d'Orchestre |
8' | Viol Celeste |
8' | Oboe Horn |
8' | Quintadena |
8' | Flute |
8' | Vox Humana |
5 1/3' | Tibia Quint |
4' | Clarion |
4' | Octave |
4' | Piccolo Tibia |
4' | Viol |
4' | Octave Celeste |
4' | Flute |
2 2/3' | Twelfth (tibia) |
2 2/3' | Twelfth (flute) |
2' | Piccolo (tibia) |
2' | Fifteenth |
2' | Piccolo |
1 3/5' | Tierce |
1' | Fife Flute |
16' | Piano |
8' | Piano |
4' | Piano |
4' | Harp |
Xylophone | |
Glockenspiel | |
Chrysoglott | |
Cathedral Chimes | |
Sub Octave | |
Unison Off | |
Octave | |
Solo Sub to Great | |
Solo to Great | |
Settable Thumb Pistons | |
---|---|
16' | Open Diapason (TC) |
8' | Open Diapason |
4' | Open Diapason |
SOLO | |
---|---|
8' | Trumpet |
8' | Tuba Horn |
8' | Diaphonic Diapason |
8' | Tibia Clausa |
8' | Orchestral Oboe |
8' | Kinura |
8' | Clarinet |
8' | Saxophone |
8' | Solo String |
8' | Oboe Horn |
8' | Quintadena |
8' | Vox Humana |
4' | Piccolo |
2 2/3' | Twelfth Tibia |
2' | Piccolo Tibia |
1 3/5' | Tibia Tierce |
8' | Piano |
Sub Harp | |
Xylophone | |
Glockenspiel | |
Sub Chrysoglott | |
Cathedral Chimes | |
Sleigh Bells | |
Solo Sub Octave | |
Solo Unison Off | |
Solo Octave |
Pedal 2nd Touch | |
---|---|
Diaphone | |
Pizzicato | |
Ophicleide |
Accomp Second Touch | |
---|---|
8' | Trumpet |
8' | Tuba Horn |
8' | Diaphonic Diapason |
8' | Tibia Clausa |
8' | Clarinet |
4' | Piccolo |
Sub Harp | |
Sub Chrysoglott | |
Octave Glockenspeil | |
Cathedral Chimes | |
Triangle | |
Great Octave to Accomp | |
Solo to Accomp |
Great Second Touch | |
---|---|
Solo Sub to Great | |
Solo to Great |
Pizzicato | |
---|---|
Solo to Great |
TREMULANTS | |
---|---|
Strings/Clarinet | |
Flute/Diapason | |
Orch Oboe/Sax | |
Quint/Oboe Horn | |
Trumpet/Kinura | |
Tibia Clausa | |
Vox Humana | |
Tuba |
Generals | |
---|---|
Piano Soft | |
Mandolin | |
Glock/Harp/Xylo/Sleigh Bells Re-it | |
GENERAL | |
---|---|
Two Expression Pedals with Indicating Keys | |
One Balanced Crescendo Pedal | |
Thunder Pedal (Diaphone) - Piano Pedal | |
Thunder Pedal (Reed) - Piano Pedal | |
One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
- 1st Touch, Full Stops (wind) | |
- 2nd Touch, Everything | |
One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
- 1st Touch, Snare Drum | |
- 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
CHEEK BUTTONS | |
---|---|
Auto Horn | |
Steamboat Whistle | |
Bird Whistle | |
Fire Gong | |
Horse Hoofs |